Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | — |
Сведения о расходах (руб.) | — |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | — | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | — | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | — | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
г. Тюмень, пр. Солнечный, дом 8, корпус 2 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, пр. Заречный, дом 39 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, пр. Шаимский, дом 12 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, дом 40 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Ватутина, дом 51 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, дом 42 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, дом 48 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, дом 46 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Кирова, дом 23 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Магаданская, дом 5 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Малиновского, дом 4, корпус 2 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Малиновского, дом 4, корпус 4 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Малиновского, дом 4, корпус 1 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Малиновского, дом 4, корпус 3 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Муравленко, дом 17 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Рационализаторов, дом 22, корпус 1 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Муравленко, дом 35 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Семена Дежнева, дом 3а отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Шиллера, дом 46, корпус 2 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 30 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Щербакова, дом 90 отчет за 2022г..pdf | Скачать | |
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, дом 28 отчет за 2022г..pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе